ΕΛΣΤΑΤ

Χρονιά «σοκ» το 2023 για τις γεννήσεις: 73.000 μόνο, οι λιγότερες που καταγράφηκαν τα τελευταία 91 χρόνια στην Ελλάδα 17|01|24 08:09
ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 9,6% μειώθηκαν οι θάνατοι στη χώρα μας 15|01|24 14:05
ΕΛΣΤΑΤ: Πόσος είναι ο μόνιμος πληθυσμός στην Ελλάδα -Μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία 01|01|24 16:28
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 10|11|23 14:57
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του ΑΕΠ 5,6% για το 2022 18|10|23 15:07
700.000 Έλληνες πείνασαν το 2021 - Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 10|10|23 19:21
Νέα σοκαριστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό - Μείωση 10,3% στις γεννήσεις το 2022 02|10|23 16:02
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,7% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2ο τρίμηνο του έτους - Αυξήθηκαν κατά 7,9% οι επενδύσεις 06|09|23 13:16
Πληθωρισμός: Πού οφείλονται οι αυξήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα - Τι εκτιμούν στελέχη της αγοράς εν αναμονή των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ 07|08|23 07:44
ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά στο 1,8% έκανε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο - Ακρίβεια στα τρόφιμα 07|07|23 14:07
Θεόδωρος Πελαγίδης: «Σε ένα δυσμενές και αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα» 07|06|23 17:58
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,2% υποχώρησε η ανεργία τον Απρίλιο έναντι 12,7% το 2022 01|06|23 15:06
Η ΕΛΣΤΑΤ σκιαγραφεί το προφίλ του μέσου Ελληνα: Πώς ζει και πόσο ευχαριστημένος είναι 16|05|23 13:22
Πληθωρισμός: Βουτιά στο 3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ - Στο 11,4% οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα 10|05|23 14:11
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,9% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο - Μειώθηκε κατά 1,8% από τον ίδιο μήνα πέρυσι 03|05|23 13:50
Πώς πεθαίνουν οι Έλληνες - Τι δείχνει έρευνα για την πανδημία της Covid, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο 06|04|23 07:53
ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάπτυξη 5,9% κατέγραψε το 2022 η ελληνική οικονομία 07|03|23 13:37
ΕΛΣΤΑΤ: Το 40% των θυμάτων του κορωνοϊού στην Ελλάδα το 2020 δεν είχε υποκείμενο νόσημα 23|02|23 19:30
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7% έκλεισε ο πληθωρισμός για τον Ιανουάριο 15|02|23 13:41
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,4% η ανεργία τον Νοέμβριο 2022 10|01|23 14:03
Μειώνεται ο πληθωρισμός -Στο 9,1% τον Οκτώβριο, τρεις μονάδες κάτω σε έναν μήνα 10|11|22 13:41
Δημοτικά σχολεία: Αδειάζουν κάθε χρόνο τα θρανία - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 24|10|22 10:46
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12, 5% η ανεργία τον Απρίλιο του 2022 - Έπεσε 5 μονάδες σε έναν χρόνο 15|06|22 14:01
Μυστήριο με αιφνίδιους θανάτους ανηλίκων το 2022 - Μέσα σε 6 μήνες έχουν χάσει τη ζωή τους 138 παιδιά 02|06|22 11:36
Πληθωρισμός: Ρεκόρ 28ετίας τον Απρίλιο – Διαμορφώθηκε στο 10,2% 10|05|22 12:17
ΕΛΣΤΑΤ: Αναπτυξιακό «άλμα» 8,3% έκανε η ελληνική οικονομία το 2021 04|03|22 12:41
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 47,2% στα τροχαία ατυχήματα τον περασμένο Νοέμβριο 28|01|22 14:12
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,1% ο ετήσιος πληθωρισμός το Δεκέμβριο 13|01|22 12:32
Απογραφή 2021: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η διαδικασία της αυτοαπογραφής 14|12|21 11:36
Απογραφή πληθυσμού 2021: Παράταση μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 24|11|21 11:59
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS