ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες ο άγνωστος τύπος της ηπατίτιδας και σε παιδιά 15|04|22 22:02
Κορωνοϊός: 8.223 κρούσματα σήμερα, 77 νεκροί και 329 διασωληνωμένοι 15|04|22 17:23
Κορωνοϊός: 57 νέοι θάνατοι, 9.308 κρούσματα, 334 διασωληνωμένοι 14|04|22 16:08
Κορωνοϊός: Στα 11.061 τα σημερινά κρούσματα - 65 νεκροί, 345 διασωληνωμένοι 13|04|22 15:49
Κορωνοϊός: 15.690 κρούσματα σήμερα, 64 θάνατοι και 356 διασωληνωμένοι 12|04|22 16:17
Κορωνοϊός: 6.926 κρούσματα σήμερα, 72 θάνατοι και 359 διασωληνωμένοι 11|04|22 17:18
Κορωνοϊός: Στις 8.753 τα νέα κρούσματα, 51 θάνατοι και 357 διασωληνωμένοι 10|04|22 15:49
Κορωνοϊός: 14.763 νέα κρούσματα, 51 θάνατοι, 360 διασωληνωμένοι 08|04|22 15:48
Κορωνοϊός: 10.858 νέα κρούσματα σήμερα, 76 θάνατοι, 359 διασωληνωμένοι 07|04|22 16:10
Κορωνοϊός: 73 θάνατοι, 15.044 νέα κρούσματα, 358 διασωληνωμένοι 06|04|22 18:13
Κορωνοϊός: 18.988 νέα κρούσματα, 70 θάνατοι και 358 διασωληνωμένοι 05|04|22 16:45
Κορωνοϊός: Ανακοινώσεις σήμερα για την τέταρτη δόση του εμβολίου 05|04|22 14:15
Κορωνοϊός: Στα 18.425 τα νέα κρούσματα, 62 θάνατοι, 365 οι διασωληνωμένοι 04|04|22 17:29
Κορωνοϊός: 58 θάνατοι, 10.358 νέα κρούσματα, 356 διασωληνωμένοι 03|04|22 17:38
Κορωνοϊός: 52 νέοι θάνατοι, 15.823 κρούσματα και 357 διασωληνωμένοι 02|04|22 16:37
Κορωνοϊός: Στα 21.102 τα νέα κρούσματα, 60 νεκροί, 351 διασωληνωμένοι -Τα στοιχεία ανά περιοχή 01|04|22 17:40
Παπαευαγγέλου: Πιστεύουμε ότι το φθινόπωρο θα χρειαστεί 4η δόση – Θα συμπορευθούμε με τις άλλες χώρες 31|03|22 18:35
Κορωνοϊός: 21.099 νέα κρούσματα, 51 θάνατοι, 355 διασωληνωμένοι 31|03|22 17:08
Κορωνοϊός - Πάσχα: Μάσκα και πιστοποιητικά μέχρι την Πρωτομαγιά 31|03|22 07:43
Κορωνοϊός: Στα 22.451 τα νέα κρούσματα, 60 θάνατοι, 348 οι διασωληνωμένοι 30|03|22 18:29
Κορωνοϊός: Στα 28.933 τα νέα κρούσματα, 49 θάνατοι, 351 οι διασωληνωμένοι 29|03|22 17:42
Κορωνοϊός: Στα 27.490 τα νέα κρούσματα, 73 νεκροί, 342 διασωληνωμένοι 28|03|22 16:59
Κορωνοϊός: Στα 13.429 τα νέα κρούσματα, 52 θάνατοι, 342 οι διασωληνωμένοι 27|03|22 17:10
Tζανάκης για τέταρτη δόση: Δε συζητάμε για το γενικό πληθυσμό - Ποιοι πρέπει να την κάνουν άμεσα 27|03|22 11:46
Κορωνοϊός: 56 θάνατοι, 16.558 νέα κρούσματα, 341 διασωληνωμένοι 26|03|22 17:38
Κορωνοϊός: Στα 16.234 τα νέα κρούσματα, 35 θάνατοι και 346 διασωληνωμένοι 25|03|22 17:38
Κορωνοϊός: Στα 22.107 τα νέα κρούσματα, 42 θάνατοι και 344 διασωληνωμένοι 24|03|22 17:32
Κορωνοϊός: 23.106 κρούσματα σήμερα, 338 διασωληνωμένοι, 53 θάνατοι 23|03|22 16:35
Κορωνοϊός: Στα 26.785 τα νέα κρούσματα, 34 θάνατοι και 342 διασωληνωμένοι 22|03|22 17:01
Κορωνοϊός: Στα 23.529 τα νέα κρούσματα, 58 θάνατοι, 337 οι διασωληνωμένοι 21|03|22 17:07
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS